|  | vize | 
 
  | 90.502.062 | 46 | 
 
  | 100.502.038 | 66 | 
 
  | 100.502.053 | 100 | 
 
  | 100.502.057 | 64 | 
 
  | 110.502.014 | 84 | 
 
  | 110.502.017 | 80 | 
 
  | 110.502.021 | 66 | 
 
  | 110.502.028 | 24 | 
 
  | 120502002 | 60 | 
 
  | 120502004 | 58 | 
 
  | 120502006 | 100 | 
 
  | 120502008 | 84 | 
 
  | 120502009 | 82 | 
 
  | 120502010 | 20 | 
 
  | 120502011 | 54 | 
 
  | 120502012 | 60 | 
 
  | 120502013 | 32 | 
 
  | 120502015 | 76 | 
 
  | 120502016 | 78 | 
 
  | 120502017 | 100 | 
 
  | 120502018 | 60 | 
 
  | 120502019 | 76 | 
 
  | 120502020 |  | 
 
  | 120502021 | 44 | 
 
  | 120502022 | 20 | 
 
  | 120502023 | 70 | 
 
  | 120502025 | 40 | 
 
  | 120502028 | 14 | 
 
  | 120502030 | 70 | 
 
  | 120502031 | 94 | 
 
  | 120502033 | 74 | 
 
  | 120502034 | 100 | 
 
  | 120502039 | 84 | 
 
  | 130.502.040 | 34 | 
 
  | D1405.02001 | 100 | 
 
  | YU1105.02005 | 22 | 
 
  | YU1105.02007 | 56 | 
 
  | YU1205.02002 | 32 | 
 
  | 50.502.066 |  | 
 
  | 80.502.036 | 52 | 
 
  | 100.502.043 | 40 | 
 
  | 110.502.001 | 10 | 
 
  | 110.502.011 | 68 | 
 
  | 110.502.026 | 74 | 
 
  | 110.502.031 | 18 | 
 
  | 120502024 |  | 
 
  |  | 60,13953488 |